Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký tên miền “.vn”, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:
| Domain | Bảng giá |
|---|---|
| .COM | 210.000 / năm |
| .NET | 210.000 / năm |
| .ORG | 210.000 / năm |
| .INFO | 210.000 / năm |
| .WS | 210.000 / năm |
| .BIZ | 210.000 / năm |
| .NAME | 210.000 / năm |
| .TEL | 270.000 / năm |
| .TV | 500.000 / năm |
| .MOBI | 342.000 / năm |
| .BZ | 432.000/ năm |
| .MN | 756.000 / năm |
| .IN | 306.000/ năm |
| .CC | 414.000 / năm |
| .CO.UK | 190.000 / năm |
| .ASIA | 270.000/ năm |
| .EU | 190.000 / năm |
| .CO | 645.000 / năm |
|
Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký tên miền “.vn”, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau: |
|
|
|