| Domain | Bảng giá |
|---|---|
| .COM | 210.000 / năm |
| .NET | 210.000 / năm |
| .ORG | 210.000 / năm |
| .INFO | 210.000 / năm |
| .WS | 210.000 / năm |
| .BIZ | 210.000 / năm |
| .NAME | 210.000 / năm |
| .TEL | 270.000 / năm |
| .TV | 500.000 / năm |
| .MOBI | 342.000 / năm |
| .BZ | 432.000/ năm |
| .MN | 756.000 / năm |
| .IN | 306.000/ năm |
| .CC | 414.000 / năm |
| .CO.UK | 190.000 / năm |
| .ASIA | 270.000/ năm |
| .EU | 190.000 / năm |
| .CO | 645.000 / năm |
|
Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn
chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không
có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì.Đặt một
Khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:
Đọc thêm...
|
| Trang 5 trong tổng số 5 trang |